Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:30:20 01/05/2026 | 5 | 2 | 16,65287077 | 0,00000823 | ||
16:53:49 01/05/2026 | 20 | 2 | 16,61331831 | 0,00003018 | ||
00:11:44 01/05/2026 | 18 | 1 | 16,59286476 | 0,00002726 | ||
00:19:25 01/05/2026 | 1 | 1 | 16,5928375 | 0,00000226 | ||
00:33:06 01/05/2026 | 1 | 2 | 16,59283524 | 0,00000227 | ||
05:34:57 01/05/2026 | 1 | 2 | 16,55252383 | 0,00000227 | ||
22:40:09 30/04/2026 | 1 | 2 | 16,55036565 | 0,00000227 | ||
17:10:32 01/05/2026 | 2 | 1 | 16,54672957 | 0,000034 | ||
18:10:12 01/05/2026 | 1 | 2 | 16,50621202 | 0,00000225 | ||
00:54:24 01/05/2026 | 1 | 2 | 16,50618617 | 0,00000227 | ||
23:08:50 30/04/2026 | 1 | 2 | 16,46732459 | 0,00000225 | ||
03:59:01 01/05/2026 | 1 | 2 | 16,43536575 | 0,00000226 | ||
03:34:58 01/05/2026 | 1 | 2 | 16,42498332 | 0,00000227 | ||
04:53:27 01/05/2026 | 15 | 1 | 16,4223686 | 0,00002279 | ||
00:27:03 01/05/2026 | 2 | 2 | 16,4107157 | 0,00000374 | ||
22:06:53 30/04/2026 | 1 | 2 | 16,37938911 | 0,00000227 | ||
21:29:18 30/04/2026 | 1 | 2 | 16,36526377 | 0,00000225 | ||
22:06:53 30/04/2026 | 1 | 2 | 16,34648771 | 0,00000226 | ||
00:59:07 01/05/2026 | 1 | 2 | 16,33174247 | 0,00000226 | ||
16:02:46 01/05/2026 | 2 | 2 | 16,313957 | 0,00001 |
