Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:08:18 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,31947905 | 0,00000227 | ||
00:03:50 05/05/2026 | 1 | 2 | 4,31695578 | 0,00000226 | ||
05:57:43 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,31204806 | 0,00000227 | ||
23:29:44 04/05/2026 | 3 | 2 | 4,311638 | 0,0000522 | ||
15:12:52 04/05/2026 | 30 | 1 | 4,31160436 | 0,0004484 | ||
02:07:22 05/05/2026 | 1 | 2 | 4,31138471 | 0,00000226 | ||
13:14:56 04/05/2026 | 2 | 2 | 4,3066769 | 0,0000374 | ||
23:29:44 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,30619919 | 0,00000226 | ||
00:45:47 05/05/2026 | 1 | 2 | 4,30486358 | 0,00000226 | ||
18:16:34 04/05/2026 | 1 | 3 | 4,30282847 | 0,00000261 | ||
22:27:51 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,29674156 | 0,00000226 | ||
20:21:16 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,29509072 | 0,00000227 | ||
20:27:03 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,29082023 | 0,00000226 | ||
00:05:23 05/05/2026 | 1 | 2 | 4,28777048 | 0,00000227 | ||
09:20:04 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,28470437 | 0,0001 | ||
22:52:03 04/05/2026 | 2 | 2 | 4,28390702 | 0,0000374 | ||
23:46:39 04/05/2026 | 2 | 2 | 4,28156773 | 0,00000376 | ||
16:50:31 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,28114791 | 0,00000227 | ||
19:09:55 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,28036864 | 0,00000226 | ||
02:31:56 05/05/2026 | 5 | 2 | 4,27714039 | 0,0000818 |
