Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:16:56 01/05/2026 | 1 | 2 | 2,48196008 | 0,00000226 | ||
03:08:36 02/05/2026 | 1 | 2 | 2,48088619 | 0,00000226 | ||
22:03:02 01/05/2026 | 1 | 2 | 2,48024681 | 0,00000226 | ||
02:35:25 02/05/2026 | 2 | 2 | 2,47616429 | 0,00000374 | ||
23:35:13 01/05/2026 | 1 | 2 | 2,47453516 | 0,00000452 | ||
23:35:13 01/05/2026 | 1 | 1 | 2,47453064 | 0,00000193 | ||
00:07:39 02/05/2026 | 1 | 2 | 2,47191603 | 0,00000227 | ||
16:09:15 01/05/2026 | 1 | 2 | 2,46975075 | 0,00000226 | ||
02:58:48 02/05/2026 | 4 | 2 | 2,46803312 | 0,0000067 | ||
18:39:23 01/05/2026 | 1 | 2 | 2,46634623 | 0,00000227 | ||
22:19:46 01/05/2026 | 1 | 2 | 2,46605687 | 0,00000226 | ||
04:20:07 02/05/2026 | 1 | 2 | 2,46554059 | 0,00000225 | ||
17:57:08 01/05/2026 | 1 | 2 | 2,46521091 | 0,00000226 | ||
16:42:32 01/05/2026 | 1 | 2 | 2,46362079 | 0,00000226 | ||
01:42:56 02/05/2026 | 1 | 2 | 2,46175597 | 0,00000226 | ||
03:08:36 02/05/2026 | 1 | 2 | 2,45786448 | 0,00000226 | ||
00:54:06 02/05/2026 | 1 | 2 | 2,45689518 | 0,00000227 | ||
21:23:19 01/05/2026 | 4 | 2 | 2,45317704 | 0,00000674 | ||
00:41:12 02/05/2026 | 1 | 2 | 2,45122698 | 0,00000226 | ||
08:14:42 01/05/2026 | 1 | 2 | 2,44826306 | 0,00000226 |
