Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:35:25 02/05/2026 | 1 | 2 | 8,798992 | 0,00000226 | ||
15:51:13 01/05/2026 | 6 | 1 | 8,76277843 | 0,00000966 | ||
04:13:22 02/05/2026 | 2 | 2 | 8,76240291 | 0,000006 | ||
02:04:07 02/05/2026 | 1 | 2 | 8,76169642 | 0,00000226 | ||
19:08:07 01/05/2026 | 1 | 2 | 8,74316425 | 0,00000226 | ||
01:20:01 02/05/2026 | 1 | 2 | 8,74252612 | 0,00000226 | ||
13:05:00 02/05/2026 | 1 | 2 | 8,74 | 0,00000225 | ||
23:12:40 01/05/2026 | 7 | 1 | 8,6975517 | 0,00001088 | ||
01:11:59 02/05/2026 | 1 | 2 | 8,67678133 | 0,00000227 | ||
22:03:02 01/05/2026 | 1 | 2 | 8,66887619 | 0,00000226 | ||
21:13:39 01/05/2026 | 1 | 2 | 8,66418422 | 0,00000226 | ||
21:10:03 01/05/2026 | 1 | 2 | 8,661904 | 0,00000227 | ||
03:33:50 02/05/2026 | 1 | 2 | 8,659277 | 0,00000227 | ||
01:36:20 02/05/2026 | 1 | 2 | 8,64753546 | 0,0000226 | ||
02:39:22 02/05/2026 | 1 | 2 | 8,63181558 | 0,00000225 | ||
00:14:50 02/05/2026 | 1 | 2 | 8,61941672 | 0,00000226 | ||
17:57:08 01/05/2026 | 1 | 2 | 8,61163082 | 0,00000227 | ||
02:58:48 02/05/2026 | 2 | 2 | 8,61160748 | 0,00000374 | ||
16:43:18 01/05/2026 | 2 | 2 | 8,60669697 | 0,00000374 | ||
19:41:52 01/05/2026 | 1 | 2 | 8,60005675 | 0,00005675 |
