Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23:14:37 14/04/2026 | 655 | 1,77022505 0,0000226 | 0,0000113 | ||
45 | 23:14:11 14/04/2026 | 20.229 | 1,77022505 0,00090945 | 0,00002021 | ||
5 | 23:10:20 14/04/2026 | 2.354 | 1,77022505 0,00000824 | 0,00000164 | ||
11 | 23:10:09 14/04/2026 | 4.040 | 1,77022505 0,0000739 | 0,00000671 | ||
9 | 23:09:24 14/04/2026 | 3.189 | 1,77022505 0,00005605 | 0,00000622 | ||
35 | 23:08:57 14/04/2026 | 17.037 | 1,77022505 0,00093849 | 0,00002681 | ||
55 | 23:07:11 14/04/2026 | 23.257 | 1,77022505 0,00372969 | 0,00006781 | ||
15 | 23:02:18 14/04/2026 | 17.094 | 1,77022505 0,00120636 | 0,00008042 | ||
37 | 23:01:08 14/04/2026 | 20.158 | 1,77022505 0,00129029 | 0,00003487 | ||
5 | 22:56:46 14/04/2026 | 2.872 | 1,77022505 0,00010226 | 0,00002045 | ||
16 | 22:56:37 14/04/2026 | 9.101 | 1,77022505 0,00031519 | 0,00001969 | ||
3 | 22:55:33 14/04/2026 | 876 | 1,77022505 0,00002714 | 0,00000904 | ||
25 | 22:55:17 14/04/2026 | 13.980 | 1,77022505 0,00029882 | 0,00001195 | ||
19 | 22:50:23 14/04/2026 | 10.432 | 1,77022505 0,0005566 | 0,00002929 | ||
20 | 22:48:33 14/04/2026 | 9.658 | 1,77022505 0,00030882 | 0,00001544 | ||
25 | 22:46:53 14/04/2026 | 12.166 | 1,77022505 0,00055721 | 0,00002228 | ||
55 | 22:45:17 14/04/2026 | 24.022 | 1,77022505 0,00196158 | 0,00003566 | ||
45 | 22:40:49 14/04/2026 | 21.204 | 1,77022505 0,00091849 | 0,00002041 | ||
17 | 22:37:00 14/04/2026 | 6.222 | 1,77022505 0,00035986 | 0,00002116 | ||
30 | 22:35:27 14/04/2026 | 16.322 | 1,77022505 0,00044252 | 0,00001475 |
