Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10:28:12 01/05/2026 | 621 | 1,77022505 0,0001 | 0,00005 | ||
4 | 10:27:37 01/05/2026 | 2.454 | 1,77022505 0,00001267 | 0,00000316 | ||
16 | 10:26:10 01/05/2026 | 7.132 | 1,77022505 0,00012247 | 0,00000765 | ||
14 | 10:22:10 01/05/2026 | 5.728 | 1,77022505 0,00025266 | 0,00001804 | ||
21 | 10:20:34 01/05/2026 | 13.318 | 1,77022505 0,00069466 | 0,00003307 | ||
8 | 10:16:51 01/05/2026 | 5.055 | 1,77022505 0,00002195 | 0,00000274 | ||
60 | 10:16:04 01/05/2026 | 94.779 | 1,77022505 0,00227563 | 0,00003792 | ||
8 | 09:47:42 01/05/2026 | 3.328 | 1,77022505 0,00012561 | 0,0000157 | ||
3 | 09:45:11 01/05/2026 | 1.825 | 1,77022505 0,00000666 | 0,00000222 | ||
8 | 09:41:15 01/05/2026 | 2.781 | 1,77022505 0,00004654 | 0,00000581 | ||
13 | 09:36:32 01/05/2026 | 7.630 | 1,77022505 0,00042833 | 0,00003294 | ||
4 | 09:31:05 01/05/2026 | 1.697 | 1,77022505 0,00003038 | 0,00000759 | ||
12 | 09:30:00 01/05/2026 | 5.725 | 1,77022505 0,0005244 | 0,0000437 | ||
1 | 09:28:21 01/05/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
13 | 09:28:14 01/05/2026 | 7.309 | 1,77022505 0,00025426 | 0,00001955 | ||
1 | 09:24:22 01/05/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
9 | 09:24:15 01/05/2026 | 5.059 | 1,77022505 0,00011866 | 0,00001318 | ||
16 | 09:22:50 01/05/2026 | 5.268 | 1,77022505 0,00027658 | 0,00001728 | ||
1 | 09:14:01 01/05/2026 | 432 | 1,77022505 | 0DASH | ||
6 | 09:13:40 01/05/2026 | 2.404 | 1,77022505 0,00011226 | 0,00001871 |
