Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:26:44 16/05/2026 | Trao trợ cấp | -- | 0,000826 ATOM | ||||
13:26:33 16/05/2026 | Ủy quyền | 0,009485 ATOM | |||||
13:26:21 16/05/2026 | Nhận IBC | 0,006288 ATOM | |||||
13:26:15 16/05/2026 | Ủy quyền | 0,005663 ATOM | |||||
13:26:09 16/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,008253 ATOM | |||||
13:26:07 16/05/2026 | Gửi | 10 ATOM | 0,000981 ATOM | ||||
13:26:01 16/05/2026 | Ủy quyền | 0,004459 ATOM | |||||
13:26:01 16/05/2026 | Thu hồi theo ủy quyền | -- | 0,001491 ATOM | ||||
13:25:57 16/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,011789 ATOM | |||||
13:25:51 16/05/2026 | Nhận IBC | 0,004868 ATOM | |||||
13:25:46 16/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004061 ATOM | |||||
13:25:40 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
13:25:34 16/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004523 ATOM | |||||
13:25:28 16/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004684 ATOM | |||||
13:25:16 16/05/2026 | Gửi | 49,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
13:25:16 16/05/2026 | Nhận IBC | 0,002656 ATOM | |||||
13:25:16 16/05/2026 | Nhận IBC | 0,006387 ATOM | |||||
13:25:11 16/05/2026 | Ủy quyền | 0,004467 ATOM | |||||
13:24:53 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
13:24:47 16/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001712 ATOM |
