Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:37:33 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005374 ATOM | |||||
03:37:33 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,014728 ATOM | |||||
03:37:27 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
03:37:15 19/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,004441 ATOM | |||||
03:37:09 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
03:37:03 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005375 ATOM | |||||
03:37:03 19/05/2026 | Ủy quyền | 0,005142 ATOM | |||||
03:36:57 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005374 ATOM | |||||
03:36:57 19/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001917 ATOM | ||||
03:36:57 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
03:36:52 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
03:36:46 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | 0,00514 ATOM | ||||
03:36:46 19/05/2026 | Nhận IBC | 0,006335 ATOM | |||||
03:36:46 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
03:36:40 19/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,0156 ATOM | ||||
03:36:40 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
03:36:34 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005374 ATOM | |||||
03:36:34 19/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,003117 ATOM | |||||
03:36:34 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
03:36:34 19/05/2026 | Ủy quyền | 0,005567 ATOM |
