Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:01:37 17/05/2026 | 1 | 0,003695 | 11,674637 | ||
13:01:31 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674637 | ||
13:01:25 17/05/2026 | 1 | 0,000808 | 11,674636 | ||
13:01:19 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674636 | ||
13:01:13 17/05/2026 | 1 | 0,002401 | 11,674636 | ||
13:01:07 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674635 | ||
13:01:02 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674635 | ||
13:00:56 17/05/2026 | 2 | 0,007618 | 11,674635 | ||
13:00:50 17/05/2026 | 1 | 0,002841 | 11,674635 | ||
13:00:44 17/05/2026 | 1 | 0,006377 | 11,674634 | ||
13:00:38 17/05/2026 | 2 | 0,004716 | 11,674634 | ||
13:00:32 17/05/2026 | 4 | 0,01556 | 11,674634 | ||
13:00:27 17/05/2026 | 2 | 0,023419 | 11,674634 | ||
13:00:20 17/05/2026 | 3 | 0,012012 | 11,674633 | ||
13:00:15 17/05/2026 | 2 | 0,00859 | 11,674633 | ||
13:00:08 17/05/2026 | 2 | 0,053656 | 11,674633 | ||
13:00:02 17/05/2026 | 2 | 0,013417 | 11,674633 | ||
12:59:56 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674632 | ||
12:59:51 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674632 | ||
12:59:45 17/05/2026 | 2 | 0,00603 | 11,674632 |











