Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:57:27 18/05/2026 | 2 | 0,004835 | 11,680488 | ||
23:57:21 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,680487 | ||
23:57:16 18/05/2026 | 2 | 0,010254 | 11,680487 | ||
23:57:14 18/05/2026 | 2 | 0,0009 | 11,680487 | ||
23:57:08 18/05/2026 | 3 | 0,005126 | 11,680487 | ||
23:57:02 18/05/2026 | 4 | 0,002776 | 11,680486 | ||
23:56:56 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,680486 | ||
23:56:50 18/05/2026 | 1 | 0,002608 | 11,680486 | ||
23:56:44 18/05/2026 | 3 | 0,030364 | 11,680485 | ||
23:56:38 18/05/2026 | 1 | 0,00625 | 11,680485 | ||
23:56:32 18/05/2026 | 2 | 0,034471 | 11,680485 | ||
23:56:26 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,680485 | ||
23:56:22 18/05/2026 | 1 | 0,000739 | 11,680484 | ||
23:56:16 18/05/2026 | 2 | 0,0009 | 11,680484 | ||
23:56:10 18/05/2026 | 3 | 0,002682 | 11,680484 | ||
23:56:04 18/05/2026 | 5 | 0,00667 | 11,680484 | ||
23:56:02 18/05/2026 | 1 | 0,000805 | 11,680483 | ||
23:55:56 18/05/2026 | 1 | 0,003605 | 11,680483 | ||
23:55:50 18/05/2026 | 1 | 0,002 | 11,680483 | ||
23:55:45 18/05/2026 | 3 | 0,007295 | 11,680483 |















