Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:06:18 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:06:16 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:06:14 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:06:12 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06:06:10 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
06:06:08 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
06:06:06 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
06:06:04 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
06:06:02 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
06:06:00 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
06:05:58 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:05:56 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:05:54 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:05:52 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:05:50 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:05:48 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06:05:46 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:05:44 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:05:42 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:05:40 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
