Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:39:30 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:39:28 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:39:26 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:39:24 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:39:22 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:39:20 01/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
15:39:18 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
15:39:16 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:39:14 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:39:12 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:39:10 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:39:08 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:39:06 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
15:39:04 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:39:02 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:39:00 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:38:58 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:38:56 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:38:54 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:38:52 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
