Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:09:00 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:08:58 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:08:56 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
12:08:54 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:08:52 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:08:50 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:08:48 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:08:46 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:08:44 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
12:08:42 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:08:40 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:08:38 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:08:36 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:08:34 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:08:32 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:08:30 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
12:08:28 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:08:26 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:08:24 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:08:22 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
