Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactInput | 00:13:28 04/05/2026 | 0,022 | 0,00001869 | |||||
trade | 00:13:28 04/05/2026 | 0BNB | 0,00004394 | |||||
exactInputV3Swap | 00:13:28 04/05/2026 | 0,001 | 0,00002206 | |||||
charge | 00:13:28 04/05/2026 | 0BNB | 0,00002349 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:13:28 04/05/2026 | 1 | 0,00007466 | |||||
exactInputSingle | 00:13:28 04/05/2026 | 0BNB | 0,00000678 | |||||
execute | 00:13:28 04/05/2026 | 0BNB | 0,0000092 | |||||
claim | 00:13:28 04/05/2026 | 0BNB | 0,00000362 | |||||
transfer | 00:13:28 04/05/2026 | 0BNB | 0,00000297 | |||||
0x400005bb | 00:13:28 04/05/2026 | 0BNB | 0,00000265 | |||||
forward | 00:13:28 04/05/2026 | 0BNB | 0,00001358 | |||||
0x450005bb | 00:13:28 04/05/2026 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
0x9265bb9d | 00:13:28 04/05/2026 | 0BNB | 0,00001243 | |||||
0x25356bc7 | 00:13:28 04/05/2026 | 0BNB | 0,00004116 | |||||
0x08b7e1b5 | 00:13:28 04/05/2026 | 0BNB | 0,00001741 | |||||
transfer | 00:13:28 04/05/2026 | 0BNB | 0,00000327 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 00:13:28 04/05/2026 | 0BNB | 0,00005459 | |||||
transfer | 00:13:28 04/05/2026 | 0BNB | 0,00000645 | |||||
transfer | 00:13:28 04/05/2026 | 0BNB | 0,00003451 | |||||
BNB transfer | 00:13:28 04/05/2026 | 0,00022003 | 0,00000276 |
