Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.023 | 09:25:50 18/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
56.941 | 09:25:32 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
56.939 | 09:25:29 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
46.021 | 09:25:24 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
56.934 | 09:24:23 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
56.930 | 09:24:16 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
361.663 | 09:24:16 18/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.031.890 | 09:24:15 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
89.216 | 09:24:09 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
182.301 | 09:24:06 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
56.925 | 09:23:43 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.031.874 | 09:23:27 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
182.293 | 09:23:18 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
182.291 | 09:23:17 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
182.289 | 09:23:16 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
182.287 | 09:23:16 18/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
182.285 | 09:23:14 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.031.867 | 09:23:06 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
182.283 | 09:22:58 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
182.281 | 09:22:57 18/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB |
