Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.035.083 | 12:03:54 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
57.969 | 12:03:54 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
182.734 | 12:03:46 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.035.077 | 12:03:36 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.035.071 | 12:03:18 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
57.762 | 12:03:09 18/05/2026 | 517.301 | -- | 0BNB | ||||
24 | 12:02:59 18/05/2026 | 1.054.548 | -- | 0BNB | ||||
25 | 12:02:59 18/05/2026 | 1.054.548 | -- | 0BNB | ||||
27 | 12:02:59 18/05/2026 | 1.054.548 | -- | 0BNB | ||||
182.728 | 12:02:35 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.035.040 | 12:01:45 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.035.030 | 12:01:15 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
57.963 | 12:01:14 18/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
89.278 | 12:01:13 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
57.959 | 12:01:10 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
57.957 | 12:01:09 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.608 | 12:00:44 18/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.994 | 12:00:44 18/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
382 | 12:00:39 18/05/2026 | 1.046.974 | -- | 0BNB | ||||
57.942 | 12:00:28 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
