Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.069 | 21:09:52 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
52.059 | 21:09:32 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.017.196 | 21:09:30 17/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
52.053 | 21:09:22 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
22.408 | 21:09:09 17/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
52.046 | 21:09:05 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.017.178 | 21:08:36 17/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
35 | 21:08:15 17/05/2026 | 800.000 | 1 | 0BNB | ||||
52.040 | 21:08:02 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
45.098 | 21:08:01 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
87 | 21:07:56 17/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
71.243 | 21:07:52 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
557 | 21:07:41 17/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
180.059 | 21:07:31 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
52.036 | 21:07:30 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
180.057 | 21:07:29 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
52.034 | 21:07:29 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
224.077 | 21:07:28 17/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
52.030 | 21:07:22 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
180.053 | 21:07:20 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
