Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:32:11 02/05/2026 | 56 | 7.830.659 14,24% | 479,71 | 0,00375651 | 0,00037565 | ||
07:32:11 02/05/2026 | 48 | 8.705.447 15,83% | 258,14 | 0,00224729 | 0,00022472 | ||
07:32:10 02/05/2026 | 55 | 6.015.585 10,94% | 163,19 | 0,0009817 | 0,00009817 | ||
07:32:10 02/05/2026 | 57 | 6.880.167 12,51% | 110,84 | 0,00076264 | 0,00007626 | ||
07:32:09 02/05/2026 | 83 | 11.438.013 20,8% | 288,35 | 0,00329821 | 0,00032982 | ||
07:32:09 02/05/2026 | 70 | 9.466.424 17,22% | 92,25 | 0,00087334 | 0,00008733 | ||
07:32:08 02/05/2026 | 68 | 8.266.742 15,04% | 844,51 | 0,0069814 | 0,00069814 | ||
07:32:08 02/05/2026 | 64 | 10.646.681 19,36% | 1,85 | 0,01969729 | 0,00196972 | ||
07:32:07 02/05/2026 | 60 | 12.363.823 22,48% | 115,06 | 0,00142264 | 0,00014226 | ||
07:32:07 02/05/2026 | 46 | 6.995.465 12,72% | 88,93 | 0,00062216 | 0,00006221 | ||
07:32:07 02/05/2026 | 58 | 6.267.877 11,4% | 180,63 | 0,00113218 | 0,00011321 | ||
07:32:06 02/05/2026 | 61 | 7.983.768 14,52% | 117,53 | 0,00093834 | 0,00009383 | ||
07:32:06 02/05/2026 | 60 | 7.721.371 14,04% | 353,14 | 0,00272676 | 0,00027267 | ||
07:32:05 02/05/2026 | 58 | 7.000.550 12,73% | 1,05 | 0,00735814 | 0,00073581 | ||
07:32:05 02/05/2026 | 75 | 7.488.090 13,62% | 211,29 | 0,00158222 | 0,00015822 | ||
07:32:04 02/05/2026 | 41 | 4.105.952 7,47% | 482,07 | 0,00197937 | 0,00019793 | ||
07:32:04 02/05/2026 | 34 | 2.872.579 5,23% | 247,48 | 0,00071092 | 0,00007109 | ||
07:32:03 02/05/2026 | 80 | 9.893.312 17,99% | 2,02 | 0,02006157 | 0,00200615 | ||
07:32:03 02/05/2026 | 70 | 14.237.653 25,89% | 120,46 | 0,00171514 | 0,00017151 | ||
07:32:02 02/05/2026 | 73 | 11.829.912 21,51% | 137,82 | 0,00163046 | 0,00016304 |
