Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:24:01 02/05/2026 | 94 | 13.420.081 24,41% | 76,59 | 0,00102791 | 0,00010279 | ||
19:24:01 02/05/2026 | 84 | 12.395.054 22,54% | 79,94 | 0,00099094 | 0,00009909 | ||
19:24:00 02/05/2026 | 92 | 10.419.399 18,95% | 85,01 | 0,00088581 | 0,00008858 | ||
19:24:00 02/05/2026 | 61 | 8.763.823 15,94% | 57,31 | 0,00050231 | 0,00005023 | ||
19:24:00 02/05/2026 | 68 | 28.032.990 50,97% | 82,66 | 0,00231738 | 0,00023173 | ||
19:23:59 02/05/2026 | 67 | 7.351.438 13,37% | 105,21 | 0,00077346 | 0,00007734 | ||
19:23:59 02/05/2026 | 81 | 12.340.354 22,44% | 105,66 | 0,00130395 | 0,00013039 | ||
19:23:58 02/05/2026 | 68 | 8.724.096 15,87% | 68,15 | 0,0005946 | 0,00005946 | ||
19:23:58 02/05/2026 | 68 | 14.147.262 25,73% | 87,23 | 0,00123413 | 0,00012341 | ||
19:23:57 02/05/2026 | 75 | 8.882.892 16,16% | 193,35 | 0,00171753 | 0,00017175 | ||
19:23:57 02/05/2026 | 54 | 7.816.032 14,22% | 558,87 | 0,0043682 | 0,00043682 | ||
19:23:56 02/05/2026 | 53 | 11.152.001 20,28% | 437,47 | 0,00487877 | 0,00048787 | ||
19:23:56 02/05/2026 | 56 | 7.450.287 13,55% | 702,1 | 0,00523088 | 0,00052308 | ||
19:23:56 02/05/2026 | 67 | 6.594.205 11,99% | 116,47 | 0,00076805 | 0,0000768 | ||
19:23:55 02/05/2026 | 92 | 22.815.099 41,49% | 102,24 | 0,00233283 | 0,00023328 | ||
19:23:55 02/05/2026 | 58 | 10.740.607 19,53% | 123,74 | 0,00132907 | 0,0001329 | ||
19:23:54 02/05/2026 | 74 | 17.188.939 31,26% | 66 | 0,00113456 | 0,00011345 | ||
19:23:54 02/05/2026 | 87 | 10.856.814 19,74% | 133,22 | 0,00144643 | 0,00014464 | ||
19:23:53 02/05/2026 | 93 | 8.873.027 16,14% | 124,21 | 0,00110213 | 0,00011021 | ||
19:23:53 02/05/2026 | 81 | 13.669.979 24,86% | 131,33 | 0,00179527 | 0,00017952 |
