Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:28:53 01/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
19:28:51 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:28:49 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:28:47 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:28:45 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:28:43 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:28:41 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:28:39 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:28:37 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:28:35 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:28:33 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:28:31 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:28:29 01/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
19:28:27 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:28:25 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:28:23 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:28:21 01/05/2026 | 2 | 2.430 | 372.902 1,25% | 252 | ||
19:28:19 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:28:17 01/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
19:28:15 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
