Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:07:09 02/05/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | 252 | ||
08:07:07 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
08:07:05 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
08:07:03 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
08:07:01 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
08:06:59 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
08:06:57 02/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
08:06:55 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:06:53 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:06:51 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:06:49 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:06:47 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:06:45 02/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
08:06:43 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:06:41 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:06:39 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:06:37 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:06:35 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:06:33 02/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
08:06:31 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
