Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:17:13 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
14:17:11 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
14:17:09 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
14:17:07 01/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
14:17:05 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:17:03 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:17:01 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:16:59 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:16:57 01/05/2026 | 1 | 907 | 51.890 0,18% | 252 | ||
14:16:55 01/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
14:16:53 01/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.379 0,56% | 252 | ||
14:16:51 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:16:49 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:16:47 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:16:45 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:16:43 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:16:41 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:16:39 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:16:37 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:16:35 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
