Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:46:37 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:46:35 02/05/2026 | 1 | 907 | 51.890 0,18% | 252 | ||
17:46:33 02/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
17:46:31 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:46:29 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:46:27 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:46:25 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:46:23 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:46:21 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:46:19 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:46:17 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:46:15 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:46:13 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:46:11 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:46:09 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:46:07 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:46:05 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:46:03 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:46:01 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:45:59 02/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
