Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:19:24 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:19:21 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:19:18 01/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
06:19:15 01/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
06:19:12 01/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
06:19:09 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:19:06 01/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
06:19:03 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
06:19:00 01/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
06:18:57 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:18:54 01/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
06:18:51 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:18:48 01/05/2026 | 2 | 988 | 91.060 0,23% | 7 | ||
06:18:45 01/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
06:18:42 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:18:39 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:18:36 01/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
06:18:33 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:18:30 01/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
06:18:27 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
