Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:54:09 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:54:06 01/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
00:54:03 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:54:00 01/05/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
00:53:57 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:53:54 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:53:51 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:53:48 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:53:45 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:53:42 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
00:53:39 01/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
00:53:36 01/05/2026 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | 7 | ||
00:53:33 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:53:30 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:53:27 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:53:24 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
00:53:21 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
00:53:18 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
00:53:15 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:53:12 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
