Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:42:00 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:41:57 01/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
16:41:54 01/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
16:41:51 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
16:41:48 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
16:41:45 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:41:42 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:41:39 01/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
16:41:36 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:41:33 01/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
16:41:30 01/05/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
16:41:27 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:41:24 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:41:21 01/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
16:41:18 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:41:15 01/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
16:41:12 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:41:09 01/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
16:41:06 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:41:03 01/05/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 |
