Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:50:30 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,2 | 0,00000165 | ||
00:50:30 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
00:50:30 03/05/2026 | 2 | 1 | 0,01305527 | 0,00000158 | ||
00:50:30 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00309486 | 0,00000141 | ||
00:50:30 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00063933 | 0,00000141 | ||
00:50:30 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,41459407 | 0,00000141 | ||
00:50:30 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,0023145 | 0,0000011 | ||
00:50:30 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00069371 | 0,0000011 | ||
00:50:30 03/05/2026 | 8 | 2 | 0,69013382 | 0,00000615 | ||
00:50:30 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00080911 | 0,00000141 | ||
00:50:30 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
00:50:30 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00148238 | 0,00000113 | ||
00:50:30 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00012903 | 0,00000143 | ||
00:50:30 03/05/2026 | 1 | 2 | 1,48777061 | 0,00000147 | ||
00:50:30 03/05/2026 | 2 | 4 | 0,00000825 | 0,00000279 | ||
00:50:30 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,007168 | 0,0000011 | ||
00:50:30 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00129221 | 0,00000154 | ||
00:50:30 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00051217 | 0,00000113 | ||
00:50:30 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00019264 | 0,00000142 | ||
00:50:30 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 |
