Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:32:25 01/05/2026 | 400 | 1 | 0,01537704 | 0,00118488 | ||
16:32:25 01/05/2026 | 3 | 2 | 0,01433693 | 0,00001044 | ||
16:32:25 01/05/2026 | 3 | 2 | 0,00046953 | 0,00000516 | ||
16:32:25 01/05/2026 | 6 | 2 | 0,09197028 | 0,00001926 | ||
16:32:25 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00035474 | 0,00000474 | ||
16:32:25 01/05/2026 | 1 | 3 | 2,18101838 | 0,00000468 | ||
16:32:25 01/05/2026 | 23 | 1 | 0,02985714 | 0,0000322 | ||
16:32:25 01/05/2026 | 4 | 2 | 0,0005526 | 0,00001358 | ||
16:32:25 01/05/2026 | 6 | 1 | 0,00648349 | 0,00000904 | ||
16:32:25 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00292019 | 0,00000452 | ||
16:32:25 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00846016 | 0,00000452 | ||
16:32:25 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00130248 | 0,00000452 | ||
16:32:25 01/05/2026 | 6 | 1 | 0,00583605 | 0,00000904 | ||
16:32:25 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,0396511 | 0,00000452 | ||
16:32:25 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00135325 | 0,0000045 | ||
16:32:25 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,00018186 | 0,0000045 | ||
16:32:25 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00136869 | 0,00000448 | ||
16:32:25 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00344877 | 0,00000448 | ||
16:32:25 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00027 | 0,00000448 | ||
16:32:25 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00272694 | 0,00000448 |
