Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:18:22 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,0028624 | 0,00000151 | ||
07:18:22 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000854 | 0,00000308 | ||
07:18:22 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001008 | 0,00000154 | ||
07:18:22 01/05/2026 | 5 | 6 | 0,00289283 | 0,00000599 | ||
07:18:22 01/05/2026 | 5 | 6 | 0,00113769 | 0,00000599 | ||
07:18:22 01/05/2026 | 1 | 4 | 0,0003538 | 0,0000038 | ||
07:18:22 01/05/2026 | 14 | 9 | 0,01004533 | 0,00001322 | ||
07:18:22 01/05/2026 | 3 | 1 | 0,00416508 | 0,00000226 | ||
07:18:22 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,02011395 | 0,00000154 | ||
07:18:22 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,015 | 0,00000153 | ||
07:18:22 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00017491 | 0,00000121 | ||
07:18:22 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00042548 | 0,00042218 | ||
07:18:22 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,01 | 0,00000121 | ||
07:18:22 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00196197 | 0,00000121 | ||
07:18:22 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00032269 | 0,00000121 | ||
07:18:22 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000498 | 0,00000168 | ||
07:18:22 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000154 | 0,00000154 | ||
07:18:22 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000154 | 0,00000154 | ||
07:18:22 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000154 | 0,00000154 | ||
07:18:22 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000154 | 0,00000154 |
