Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:24:36 16/05/2026 | 1 | 38 | 0,83784706 | 0,00004073 | ||
22:37:46 16/05/2026 | 1 | 5 | 0,83771924 | 0,00000702 | ||
21:53:34 16/05/2026 | 1 | 13 | 0,83760945 | 0,00002506 | ||
23:56:31 15/05/2026 | 3 | 127 | 0,83737081 | 0,00013023 | ||
08:32:51 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,83719101 | 0,00000141 | ||
18:42:29 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,83715419 | 0,00000498 | ||
21:13:13 16/05/2026 | 1 | 14 | 0,83695091 | 0,0000263 | ||
02:51:53 16/05/2026 | 1 | 15 | 0,83679711 | 0,0000308 | ||
04:09:26 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,83670799 | 0,00000141 | ||
00:01:24 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,8367032 | 0,00000423 | ||
06:18:24 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,83665628 | 0,00000592 | ||
04:03:22 16/05/2026 | 1 | 35 | 0,83624424 | 0,0000387 | ||
11:51:41 16/05/2026 | 1 | 32 | 0,83620704 | 0,00003503 | ||
01:04:49 16/05/2026 | 1 | 3 | 0,83579086 | 0,00000368 | ||
03:38:01 16/05/2026 | 1 | 38 | 0,83575119 | 0,00008228 | ||
15:55:49 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,83547724 | 0,0000038 | ||
17:37:37 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,83535322 | 0,00000449 | ||
18:04:44 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,835 | 0,00000312 | ||
12:00:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,835 | 0,00000382 | ||
12:00:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,835 | 0,00000382 |
