Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.335 | 14:48:06 28/04/2026 | 1.558.228 | 3,125 0,04316886 | 0,00001294 | ||
3.614 | 14:13:26 28/04/2026 | 2.639.961 | 3,125 0,00347847 | 0,00000096 | ||
5.879 | 14:12:33 28/04/2026 | 1.783.044 | 3,125 0,00754135 | 0,00000128 | ||
5.509 | 14:07:15 28/04/2026 | 1.592.718 | 3,125 0,01104783 | 0,000002 | ||
6.277 | 13:57:54 28/04/2026 | 1.613.486 | 3,125 0,0081744 | 0,0000013 | ||
2.500 | 13:51:17 28/04/2026 | 2.806.277 | 3,125 0,00968285 | 0,00000387 | ||
5.181 | 13:42:33 28/04/2026 | 1.737.407 | 3,125 0,00690116 | 0,00000133 | ||
220 | 13:38:14 28/04/2026 | 115.740 | 3,125 0,00136247 | 0,00000619 | ||
6.181 | 13:36:46 28/04/2026 | 1.703.597 | 3,125 0,00522997 | 0,00000084 | ||
7.336 | 13:34:09 28/04/2026 | 1.606.502 | 3,125 0,00293976 | 0,0000004 | ||
6.720 | 13:33:10 28/04/2026 | 1.622.540 | 3,125 0,00491491 | 0,00000073 | ||
1.524 | 13:30:12 28/04/2026 | 2.873.429 | 3,125 0,00991102 | 0,0000065 | ||
3.392 | 13:19:41 28/04/2026 | 2.500.245 | 3,125 0,00931122 | 0,00000274 | ||
6.709 | 13:12:13 28/04/2026 | 1.607.868 | 3,125 0,00545874 | 0,00000081 | ||
3.285 | 13:09:30 28/04/2026 | 2.592.270 | 3,125 0,00610561 | 0,00000185 | ||
3.822 | 13:06:24 28/04/2026 | 1.685.061 | 3,125 0,02346149 | 0,00000613 | ||
2.660 | 12:39:03 28/04/2026 | 2.573.597 | 3,125 0,01007567 | 0,00000378 | ||
6.959 | 12:31:14 28/04/2026 | 1.624.049 | 3,125 0,00400194 | 0,00000057 | ||
2.566 | 12:29:44 28/04/2026 | 2.661.135 | 3,125 0,00902587 | 0,00000351 | ||
395 | 12:23:04 28/04/2026 | 237.321 | 3,125 0,00305311 | 0,00000772 |
