Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:40:21 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00501054 | 0,00000595 | ||
14:40:21 01/05/2026 | 59 | 60 | 0,24521676 | 0,00011386 | ||
14:40:21 01/05/2026 | 55 | 59 | 10,81188964 | 0,00009868 | ||
14:40:21 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
14:40:21 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,000112 | 0,00000213 | ||
14:40:21 01/05/2026 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
14:35:55 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00039138 | 0,00000259 | ||
14:35:55 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00039138 | 0,00000259 | ||
14:35:55 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00039138 | 0,00000259 | ||
14:35:55 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00055159 | 0,00000384 | ||
14:35:55 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00039138 | 0,00000259 | ||
14:35:55 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,01360179 | 0,0001695 | ||
14:35:55 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,03669408 | 0,00000222 | ||
14:35:55 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00039138 | 0,00000259 | ||
14:35:55 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00039138 | 0,00000259 | ||
14:35:55 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00039138 | 0,00000259 | ||
14:35:55 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00039138 | 0,00000259 | ||
14:35:55 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00039138 | 0,00000259 | ||
14:35:55 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00039138 | 0,00000259 | ||
14:35:55 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00039138 | 0,00000259 |
