Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:27:34 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,026 | 0,00000226 | ||
16:27:34 01/05/2026 | 1 | 2 | 6,09010285 | 0,00000227 | ||
16:27:34 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,05202064 | 0,00000226 | ||
16:27:34 01/05/2026 | 1 | 2 | 9,95014529 | 0,00000226 | ||
16:27:34 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,2047203 | 0,00000227 | ||
16:27:34 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00004561 | 0,00000215 | ||
16:27:34 01/05/2026 | 1 | 2 | 3,73227725 | 0,0000226 | ||
16:27:34 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00027003 | 0,00000226 | ||
16:27:34 01/05/2026 | 1 | 2 | 4,79958986 | 0,00000226 | ||
16:27:34 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,03645317 | 0,00000372 | ||
16:27:34 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00033794 | 0,00000226 | ||
16:27:34 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16:27:34 01/05/2026 | 2 | 3 | 0,02518298 | 0,0000236 | ||
16:27:34 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,00000657 | 0,00000657 | ||
16:27:34 01/05/2026 | 3 | 3 | 0,00251024 | 0,00000614 | ||
16:27:34 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000252 | 0,00000252 | ||
16:27:34 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,01824551 | 0,00000236 | ||
16:27:34 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,65351016 | 0,000144 | ||
16:27:34 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16:27:34 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,04400228 | 0,00000228 |
