Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:58:22 16/05/2026 | 1 | 2 | 13,36221227 | 0,00000227 | ||
10:12:17 16/05/2026 | 1 | 2 | 13,35913478 | 0,00000226 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 13,32781302 | 0,00000226 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 1 | 2 | 13,31731486 | 0,00000226 | ||
11:23:27 16/05/2026 | 1 | 2 | 13,31205331 | 0,00000226 | ||
20:32:14 15/05/2026 | 1 | 2 | 13,31079631 | 0,00000226 | ||
08:25:37 16/05/2026 | 1 | 2 | 13,23373529 | 0,00000226 | ||
09:25:21 16/05/2026 | 1 | 2 | 13,20585941 | 0,00000226 | ||
11:57:47 16/05/2026 | 1 | 2 | 13,17276572 | 0,00000226 | ||
09:35:18 16/05/2026 | 1 | 2 | 13,16933811 | 0,00000226 | ||
20:49:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 13,1586959 | 0,00000226 | ||
11:05:29 16/05/2026 | 38 | 52 | 13,10354633 | 0,00007231 | ||
12:25:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 13,09393853 | 0,00000226 | ||
10:02:01 16/05/2026 | 1 | 2 | 13,08700906 | 0,00000226 | ||
10:12:17 16/05/2026 | 1 | 2 | 13,06236281 | 0,00000226 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 13,03785458 | 0,00000226 | ||
21:14:48 15/05/2026 | 1 | 2 | 13,02969364 | 0,00000226 | ||
12:50:27 16/05/2026 | 1 | 2 | 12,91630446 | 0,00000226 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 2 | 12,91228161 | 0,00000225 | ||
21:14:48 15/05/2026 | 11 | 50 | 12,90228565 | 0,00006758 |
