Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:14:07 15/05/2026 | 1 | 2 | 20,895072 | 0,00000225 | ||
02:12:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 20,88861907 | 0,00000226 | ||
00:55:17 16/05/2026 | 45 | 49 | 20,86488348 | 0,00008143 | ||
02:51:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 20,84639763 | 0,00000226 | ||
13:47:18 15/05/2026 | 1 | 2 | 20,81833696 | 0,00000226 | ||
07:52:27 16/05/2026 | 1 | 2 | 20,74047573 | 0,00000226 | ||
14:00:40 15/05/2026 | 22 | 2 | 20,70721869 | 0,00003378 | ||
21:53:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 20,68046704 | 0,00000226 | ||
02:18:02 16/05/2026 | 2 | 2 | 20,6770575 | 0,00000752 | ||
13:04:10 15/05/2026 | 6 | 6 | 20,6271327 | 0,000035 | ||
13:04:10 15/05/2026 | 9 | 2 | 20,60001348 | 0,00001348 | ||
19:04:14 15/05/2026 | 1 | 2 | 20,59084164 | 0,00000226 | ||
19:35:14 15/05/2026 | 1 | 2 | 20,58276401 | 0,00000226 | ||
11:55:56 15/05/2026 | 1 | 2 | 20,55540926 | 0,00000225 | ||
13:22:38 15/05/2026 | 1 | 2 | 20,4761246 | 0,00000225 | ||
20:32:14 15/05/2026 | 1 | 2 | 20,46341088 | 0,00000226 | ||
21:14:48 15/05/2026 | 1 | 2 | 20,33440862 | 0,00000226 | ||
23:29:01 15/05/2026 | 1 | 2 | 20,21352963 | 0,00000226 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 20,16589394 | 0,00000226 | ||
21:53:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 20,16008303 | 0,00000226 |
