Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:10:58 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,03521625 | 0,00000225 | ||
05:53:53 02/05/2026 | 21 | 2 | 0,03512837 | 0,00003186 | ||
23:27:22 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,03507227 | 0,00000227 | ||
05:02:24 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,03507104 | 0,00000219 | ||
14:19:48 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,03500228 | 0,00000228 | ||
18:36:30 01/05/2026 | 2 | 1 | 0,03498654 | 0,000255 | ||
04:49:00 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,03490454 | 0,00000454 | ||
01:10:58 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,034823 | 0,00000374 | ||
03:13:57 02/05/2026 | 3 | 2 | 0,03482053 | 0,00001646 | ||
13:43:01 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,03477538 | 0,00000227 | ||
00:20:45 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,0346915 | 0,00000227 | ||
00:01:48 02/05/2026 | 4 | 2 | 0,03467762 | 0,0000134 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 1 | 3 | 0,03464566 | 0,00000522 | ||
13:43:01 01/05/2026 | 6 | 1 | 0,0346 | 0,00001864 | ||
00:22:06 02/05/2026 | 2 | 3 | 0,0344836 | 0,0000236 | ||
00:20:45 02/05/2026 | 2 | 1 | 0,03432428 | 0,00000502 | ||
04:06:35 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,03425346 | 0,00000227 | ||
22:30:42 01/05/2026 | 2 | 3 | 0,03412034 | 0,0000236 | ||
07:14:16 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,0340027 | 0,0000027 | ||
17:08:20 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,03400228 | 0,00000228 |
