Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:24:19 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,12277287 | 0,00000454 | ||
19:51:15 16/05/2026 | 8 | 2 | 0,12274885 | 0,00001262 | ||
03:12:19 17/05/2026 | 19 | 20 | 0,12273595 | 0,000037 | ||
19:28:31 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,12252773 | 0,00000227 | ||
06:15:17 17/05/2026 | 2 | 3 | 0,12247481 | 0,0000082 | ||
04:12:29 17/05/2026 | 2 | 3 | 0,1224732 | 0,0000082 | ||
18:14:45 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,12238084 | 0,00000452 | ||
09:35:18 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,1221827 | 0,0000027 | ||
19:51:15 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,1221082 | 0,00000226 | ||
19:28:31 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,12200228 | 0,00000228 | ||
15:55:17 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,12200228 | 0,00000228 | ||
19:28:31 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,122 | 0,00000226 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 8 | 9 | 0,12192921 | 0,00001607 | ||
01:29:29 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,1218 | 0,00000243 | ||
02:12:30 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,12179757 | 0,00000366 | ||
09:35:18 16/05/2026 | 23 | 23 | 0,12150924 | 0,00004519 | ||
18:14:45 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,12140963 | 0,00000226 | ||
01:40:47 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,1213873 | 0,00000226 | ||
04:12:29 17/05/2026 | 15 | 12 | 0,12133117 | 0,0000275 | ||
10:54:04 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,121 | 0,00000222 |
