Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:40:07 17/05/2026 | 1 | 3 | 0,13234215 | 0,00000522 | ||
09:19:37 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,13230392 | 0,00000226 | ||
22:50:29 16/05/2026 | 1 | 3 | 0,13227825 | 0,00000311 | ||
09:06:06 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,13220836 | 0,000144 | ||
12:50:11 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,132183 | 0,00000226 | ||
20:22:24 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,13202627 | 0,00000454 | ||
20:22:24 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,13202173 | 0,00000955 | ||
12:23:42 17/05/2026 | 1 | 4 | 0,13189452 | 0,0000059 | ||
05:53:12 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,1317366 | 0,0000027 | ||
06:23:22 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,1317339 | 0,00000192 | ||
19:51:15 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,13159285 | 0,00000225 | ||
15:10:06 17/05/2026 | 1 | 3 | 0,13151317 | 0,00000522 | ||
18:14:45 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,13141051 | 0,00000226 | ||
16:56:28 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,13139087 | 0,00000226 | ||
16:32:04 16/05/2026 | 5 | 5 | 0,13137703 | 0,00000976 | ||
16:32:04 16/05/2026 | 18 | 19 | 0,13135927 | 0,00003529 | ||
21:54:52 16/05/2026 | 1 | 3 | 0,13120285 | 0,00000522 | ||
22:22:44 16/05/2026 | 1 | 3 | 0,13120021 | 0,00000522 | ||
14:18:54 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,13115034 | 0,0000027 | ||
19:59:35 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,13105866 | 0,00000226 |
