Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xeffbec13 | 00:37:47 01/05/2026 | 0,5 | 0,00100834 | |||||
0x39ecce49 | 00:37:35 01/05/2026 | 0,5 | 0,00013164 | |||||
0x39ecce49 | 00:37:13 01/05/2026 | 0,5 | 0,00007754 | |||||
0x39ecce49 | 00:37:13 01/05/2026 | 0,5 | 0,00011991 | |||||
0x39ecce49 | 00:37:03 01/05/2026 | 0,5 | 0,00002407 | |||||
0x39ecce49 | 00:36:01 01/05/2026 | 0,5 | 0,00000778 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:35:07 01/05/2026 | 0,5 | 0,00001391 | |||||
swap | 00:34:15 01/05/2026 | 0,5 | 0,00002693 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:34:11 01/05/2026 | 0,5 | 0,00001647 | |||||
0xeffbec13 | 00:31:47 01/05/2026 | 0,5 | 0,00010501 | |||||
0x39ecce49 | 00:31:43 01/05/2026 | 0,5 | 0,00002076 | |||||
0xeffbec13 | 00:30:05 01/05/2026 | 0,5 | 0,00003551 | |||||
0xeffbec13 | 00:29:51 01/05/2026 | 0,5 | 0,00000762 | |||||
0x08c1284c | 00:29:47 01/05/2026 | 0,5 | 0,00005074 | |||||
0xeffbec13 | 00:28:33 01/05/2026 | 0,5 | 0,00000762 | |||||
0x08c1284c | 00:26:57 01/05/2026 | 0,5 | 0,00005077 | |||||
0x0b1149ec | 00:25:13 01/05/2026 | 0,5 | 0,00048832 | |||||
0xeffbec13 | 00:25:01 01/05/2026 | 0,5 | 0,00615593 | |||||
0xeffbec13 | 00:24:59 01/05/2026 | 0,5 | 0,00000768 | |||||
0x0b1149ec | 00:24:55 01/05/2026 | 0,5 | 0,00050581 |
