Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:37:27 01/05/2026 | 291 | 0,00074241 | |
10:37:25 01/05/2026 | 271 | 0,00082482 | |
10:37:23 01/05/2026 | 276 | 0,00077265 | |
10:37:21 01/05/2026 | 212 | 0,0004375 | |
10:37:19 01/05/2026 | 222 | 0,00047689 | |
10:37:17 01/05/2026 | 223 | 0,01542012 | |
10:37:15 01/05/2026 | 230 | 0,00821194 | |
10:37:13 01/05/2026 | 105 | 0,00022505 | |
10:37:11 01/05/2026 | 92 | 0,00016721 | |
10:37:09 01/05/2026 | 131 | 0,00035452 | |
10:37:07 01/05/2026 | 121 | 0,00071052 | |
10:37:05 01/05/2026 | 142 | 0,00175304 | |
10:37:03 01/05/2026 | 204 | 0,00102326 | |
10:37:01 01/05/2026 | 118 | 0,00041547 | |
10:36:59 01/05/2026 | 115 | 0,00050349 | |
10:36:57 01/05/2026 | 104 | 0,00024812 | |
10:36:55 01/05/2026 | 105 | 0,00019796 | |
10:36:53 01/05/2026 | 108 | 0,00019565 | |
10:36:51 01/05/2026 | 88 | 0,00014124 | |
10:36:49 01/05/2026 | 110 | 0,00023635 |
