Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:17:35 01/05/2026 | 319 | 0,00373181 | |
11:17:33 01/05/2026 | 173 | 0,00045526 | |
11:17:31 01/05/2026 | 193 | 0,00090611 | |
11:17:29 01/05/2026 | 211 | 0,00116102 | |
11:17:27 01/05/2026 | 233 | 0,00077594 | |
11:17:25 01/05/2026 | 620 | 0,01775649 | |
11:17:23 01/05/2026 | 336 | 0,00651647 | |
11:17:21 01/05/2026 | 330 | 0,00292004 | |
11:17:19 01/05/2026 | 596 | 0,03494094 | |
11:17:17 01/05/2026 | 250 | 0,00070556 | |
11:17:15 01/05/2026 | 701 | 0,03528764 | |
11:17:13 01/05/2026 | 362 | 0,00658914 | |
11:17:11 01/05/2026 | 270 | 0,00368438 | |
11:17:09 01/05/2026 | 203 | 0,00284772 | |
11:17:07 01/05/2026 | 751 | 0,03277987 | |
11:17:05 01/05/2026 | 263 | 0,0131053 | |
11:17:03 01/05/2026 | 163 | 0,00208291 | |
11:17:01 01/05/2026 | 196 | 0,00177874 | |
11:16:59 01/05/2026 | 129 | 0,00051844 | |
11:16:57 01/05/2026 | 159 | 0,00043336 |
