Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:36:55 01/05/2026 | 110 | 0,00034248 | |
05:36:53 01/05/2026 | 126 | 0,00029709 | |
05:36:51 01/05/2026 | 109 | 0,00014485 | |
05:36:49 01/05/2026 | 108 | 0,00025385 | |
05:36:47 01/05/2026 | 96 | 0,00024049 | |
05:36:45 01/05/2026 | 101 | 0,00021374 | |
05:36:43 01/05/2026 | 106 | 0,00016233 | |
05:36:41 01/05/2026 | 101 | 0,00017343 | |
05:36:39 01/05/2026 | 103 | 0,00025798 | |
05:36:37 01/05/2026 | 129 | 0,00026058 | |
05:36:35 01/05/2026 | 125 | 0,00054469 | |
05:36:33 01/05/2026 | 160 | 0,00034372 | |
05:36:31 01/05/2026 | 97 | 0,00016178 | |
05:36:29 01/05/2026 | 77 | 0,00014065 | |
05:36:27 01/05/2026 | 84 | 0,0000998 | |
05:36:25 01/05/2026 | 89 | 0,00014695 | |
05:36:23 01/05/2026 | 99 | 0,00080703 | |
05:36:21 01/05/2026 | 110 | 0,00017385 | |
05:36:19 01/05/2026 | 72 | 0,00017267 | |
05:36:17 01/05/2026 | 103 | 0,00017408 |
