Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:12:43 01/05/2026 | 111 | 0,00023898 | |
07:12:41 01/05/2026 | 240 | 0,00124791 | |
07:12:39 01/05/2026 | 114 | 0,00017897 | |
07:12:37 01/05/2026 | 105 | 0,00020355 | |
07:12:35 01/05/2026 | 131 | 0,00062747 | |
07:12:33 01/05/2026 | 109 | 0,00024666 | |
07:12:31 01/05/2026 | 118 | 0,00041717 | |
07:12:29 01/05/2026 | 135 | 0,00050179 | |
07:12:27 01/05/2026 | 108 | 0,00028907 | |
07:12:25 01/05/2026 | 116 | 0,0003327 | |
07:12:23 01/05/2026 | 139 | 0,00046085 | |
07:12:21 01/05/2026 | 111 | 0,0001821 | |
07:12:19 01/05/2026 | 108 | 0,00013737 | |
07:12:17 01/05/2026 | 114 | 0,00023757 | |
07:12:15 01/05/2026 | 111 | 0,00032156 | |
07:12:13 01/05/2026 | 119 | 0,00040686 | |
07:12:11 01/05/2026 | 111 | 0,00027196 | |
07:12:09 01/05/2026 | 105 | 0,00022023 | |
07:12:07 01/05/2026 | 100 | 0,00013617 | |
07:12:05 01/05/2026 | 109 | 0,00035987 |
