Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:08:33 04/05/2026 | 32 | 6.675.820 16,69% | 47,68 | 0,0003183 | 0,00001632 | ||
19:08:32 04/05/2026 | 35 | 3.077.740 7,7% | 439,19 | 0,00135172 | 0,00000754 | ||
19:08:31 04/05/2026 | 10 | 536.155 1,35% | 4,31 | 0,00000231 | 0,00000132 | ||
19:08:30 04/05/2026 | 9 | 5.455.757 13,64% | 14,88 | 0,00008123 | 0,00001345 | ||
19:08:29 04/05/2026 | 17 | 1.116.130 2,8% | 213,03 | 0,00023777 | 0,00000277 | ||
19:08:28 04/05/2026 | 20 | 5.994.879 14,99% | 48,44 | 0,0002904 | 0,00001481 | ||
19:08:27 04/05/2026 | 23 | 1.483.016 3,71% | 12,55 | 0,00001861 | 0,00000369 | ||
19:08:26 04/05/2026 | 23 | 2.079.346 5,2% | 380,62 | 0,00079144 | 0,0000052 | ||
19:08:25 04/05/2026 | 25 | 2.125.200 5,32% | 64,68 | 0,00013747 | 0,00000534 | ||
19:08:24 04/05/2026 | 25 | 9.325.301 23,32% | 56,4 | 0,00052603 | 0,00002311 | ||
19:08:23 04/05/2026 | 23 | 2.138.589 5,35% | 142,64 | 0,00030506 | 0,00000532 | ||
19:08:22 04/05/2026 | 29 | 31.989.376 79,98% | 9,73 | 0,00031152 | 0,00007353 | ||
19:08:21 04/05/2026 | 25 | 5.303.855 13,26% | 32,81 | 0,00017403 | 0,00001214 | ||
19:08:20 04/05/2026 | 20 | 973.903 2,44% | 3,39 | 0,00000331 | 0,00000224 | ||
19:08:19 04/05/2026 | 31 | 1.718.295 4,3% | 268,34 | 0,00046109 | 0,00000399 | ||
19:08:18 04/05/2026 | 17 | 4.694.908 11,74% | 3,18 | 0,00001497 | 0,00001089 | ||
19:08:17 04/05/2026 | 22 | 1.379.313 3,45% | 102,46 | 0,00014133 | 0,00000322 | ||
19:08:16 04/05/2026 | 20 | 1.618.627 4,05% | 2,89 | 0,00000469 | 0,0000038 | ||
19:08:15 04/05/2026 | 21 | 6.669.775 16,68% | 54,58 | 0,00036405 | 0,00001557 | ||
19:08:14 04/05/2026 | 29 | 1.582.681 3,96% | 4,96 | 0,00000786 | 0,00000372 |
