Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:09:16 02/05/2026 | 16 | 1.631.862 4,08% | 169,32 | 0,00027631 | 0,00000181 | ||
10:09:15 02/05/2026 | 15 | 1.129.288 2,83% | 757,92 | 0,00085591 | 0,00000126 | ||
10:09:14 02/05/2026 | 22 | 5.355.096 13,39% | 1,02 | 0,00547069 | 0,00000597 | ||
10:09:13 02/05/2026 | 15 | 1.648.080 4,13% | 1,31 | 0,00000216 | 0,00000185 | ||
10:09:12 02/05/2026 | 14 | 668.601 1,68% | 1,72 | 0,00000115 | 0,00000075 | ||
10:09:11 02/05/2026 | 30 | 1.977.804 4,95% | 70,44 | 0,00013932 | 0,00000225 | ||
10:09:10 02/05/2026 | 6 | 613.139 1,54% | 2,87 | 0,00000176 | 0,0000007 | ||
10:09:09 02/05/2026 | 23 | 1.455.392 3,64% | 2,91 | 0,00000424 | 0,00000168 | ||
10:09:08 02/05/2026 | 22 | 1.023.175 2,56% | 1,7 | 0,00000174 | 0,00000119 | ||
10:09:07 02/05/2026 | 18 | 1.805.721 4,52% | 86,35 | 0,00015594 | 0,00000212 | ||
10:09:05 02/05/2026 | 23 | 26.811.369 67,03% | 16,45 | 0,00044115 | 0,00002961 | ||
10:09:04 02/05/2026 | 16 | 658.377 1,65% | 9,22 | 0,00000607 | 0,00000073 | ||
10:09:04 02/05/2026 | 10 | 819.791 2,05% | 2 | 0,00000164 | 0,00000092 | ||
10:09:03 02/05/2026 | 14 | 823.634 2,06% | 2,62 | 0,00000216 | 0,00000093 | ||
10:09:02 02/05/2026 | 14 | 4.647.192 11,62% | 147,39 | 0,00068495 | 0,00000526 | ||
10:09:01 02/05/2026 | 15 | 1.228.295 3,08% | 28,32 | 0,00003478 | 0,0000014 | ||
10:09:00 02/05/2026 | 15 | 568.653 1,43% | 2,19 | 0,00000124 | 0,00000065 | ||
10:08:59 02/05/2026 | 7 | 400.665 1,01% | 55,05 | 0,00002205 | 0,00000046 | ||
10:08:58 02/05/2026 | 11 | 4.117.662 10,3% | 1,33 | 0,00549079 | 0,00000479 | ||
10:08:57 02/05/2026 | 14 | 547.665 1,37% | 2,25 | 0,00000123 | 0,00000064 |
