Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:40:43 03/05/2026 | 21 | 983.708 2,46% | 1,66 | 0,00000164 | 0,00000138 | ||
15:40:42 03/05/2026 | 16 | 1.380.546 3,46% | 38,95 | 0,00005377 | 0,00000195 | ||
15:40:41 03/05/2026 | 20 | 1.429.750 3,58% | 1,74 | 0,00000249 | 0,00000204 | ||
15:40:40 03/05/2026 | 22 | 1.349.229 3,38% | 168,64 | 0,00022754 | 0,00000194 | ||
15:40:39 03/05/2026 | 14 | 868.625 2,18% | 2,3 | 0,00000199 | 0,00000126 | ||
15:40:38 03/05/2026 | 22 | 1.301.661 3,26% | 1,73 | 0,00000225 | 0,0000019 | ||
15:40:37 03/05/2026 | 26 | 2.117.469 5,3% | 1,94 | 0,00000412 | 0,00000311 | ||
15:40:36 03/05/2026 | 31 | 1.940.387 4,86% | 1,87 | 0,00000363 | 0,00000287 | ||
15:40:35 03/05/2026 | 105 | 3.987.359 9,97% | 85,15 | 0,00033953 | 0,00000589 | ||
15:40:33 03/05/2026 | 61 | 14.011.236 35,03% | 16,1 | 0,00022562 | 0,00002039 | ||
15:40:32 03/05/2026 | 57 | 28.026.836 70,07% | 1,37 | 0,00003849 | 0,00003811 | ||
15:40:31 03/05/2026 | 63 | 2.578.451 6,45% | 16,01 | 0,00004129 | 0,00000352 | ||
15:40:30 03/05/2026 | 58 | 3.139.777 7,85% | 375,06 | 0,00117762 | 0,00000429 | ||
15:40:29 03/05/2026 | 110 | 4.964.225 12,42% | 5,23 | 0,00002599 | 0,00000677 | ||
15:40:28 03/05/2026 | 32 | 1.529.978 3,83% | 1,94 | 0,00000296 | 0,0000021 | ||
15:40:27 03/05/2026 | 20 | 1.279.139 3,2% | 34,51 | 0,00004414 | 0,00000177 | ||
15:40:26 03/05/2026 | 60 | 2.842.231 7,11% | 1,54 | 0,00000439 | 0,00000394 | ||
15:40:25 03/05/2026 | 65 | 2.331.269 5,83% | 1,68 | 0,00000393 | 0,00000325 | ||
15:40:24 03/05/2026 | 35 | 1.329.052 3,33% | 1,91 | 0,00000253 | 0,00000186 | ||
15:40:23 03/05/2026 | 61 | 2.759.965 6,9% | 26,08 | 0,000072 | 0,00000389 |
