Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:41:11 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
12:41:05 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:41:05 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
12:41:04 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
12:41:01 16/05/2026 | 2 | 953 | 407.772 0,01% | 101,68276 | ||
12:41:00 16/05/2026 | 2 | 1.182 | 846.716 0,01% | 101,68276 | ||
12:40:58 16/05/2026 | 2 | 975 | 59.288 0,01% | 101,68276 | ||
12:40:55 16/05/2026 | 2 | 953 | 341.549 0,01% | 101,68276 | ||
12:40:53 16/05/2026 | 2 | 1.048 | 800.436 0,01% | 101,68276 | ||
12:40:52 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:40:49 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:40:46 16/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.005 0,01% | 101,68276 | ||
12:40:46 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:40:38 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
12:40:38 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
12:40:36 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
12:40:35 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
12:40:33 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:40:27 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
12:40:24 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 |
