Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:45:13 19/05/2026 | 2 | 953 | 218.093 0,01% | 101,68276 | ||
04:45:12 19/05/2026 | 2 | 953 | 357.397 0,01% | 101,68276 | ||
04:45:12 19/05/2026 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
04:45:11 19/05/2026 | 2 | 953 | 153.128 0,01% | 101,68276 | ||
04:45:10 19/05/2026 | 2 | 42.327 | 544.009 0,01% | 101,68276 | ||
04:45:10 19/05/2026 | 2 | 910 | 31.207 0,01% | 101,68276 | ||
04:45:10 19/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
04:45:10 19/05/2026 | 2 | 1.086 | 261.676 0,01% | 101,68276 | ||
04:45:09 19/05/2026 | 2 | 1.182 | 817.396 0,01% | 101,68276 | ||
04:45:08 19/05/2026 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
04:45:07 19/05/2026 | 5 | 1.929 | 152.041 0,01% | 101,68276 | ||
04:45:07 19/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01% | 101,68276 | ||
04:45:07 19/05/2026 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
04:45:07 19/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01% | 101,68276 | ||
04:45:06 19/05/2026 | 2 | 953 | 150.553 0,01% | 101,68276 | ||
04:45:05 19/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
04:45:04 19/05/2026 | 2 | 1.182 | 817.408 0,01% | 101,68276 | ||
04:45:03 19/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
04:45:03 19/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
04:45:02 19/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 |
