Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:52:50 18/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21:52:49 18/05/2026 | 2 | 919 | 98.764 0,01% | 101,68276 | ||
21:52:48 18/05/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
21:52:46 18/05/2026 | 2 | 1.054 | 719.950 0,01% | 101,68276 | ||
21:52:44 18/05/2026 | 2 | 953 | 221.682 0,01% | 101,68276 | ||
21:52:44 18/05/2026 | 2 | 953 | 218.105 0,01% | 101,68276 | ||
21:52:43 18/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21:52:42 18/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21:52:41 18/05/2026 | 2 | 1.046 | 755.510 0,01% | 101,68276 | ||
21:52:40 18/05/2026 | 2 | 919 | 66.756 0,01% | 101,68276 | ||
21:52:40 18/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
21:52:39 18/05/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
21:52:38 18/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21:52:36 18/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21:52:33 18/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21:52:31 18/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21:52:31 18/05/2026 | 2 | 919 | 86.644 0,01% | 101,68276 | ||
21:52:31 18/05/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
21:52:30 18/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
21:52:28 18/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 |
