Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026 21:27:37 | 1 | 95.010 | Mühürlü | |
18.05.2026 21:27:29 | 1 | 102.728 | Mühürlü | |
18.05.2026 21:27:22 | 1 | 105.490 | Mühürlü | |
18.05.2026 21:27:08 | 1 | 195.894 | Mühürlü | |
18.05.2026 21:27:05 | 1 | 139.293 | Mühürlü | |
18.05.2026 21:26:52 | 1 | 93.843 | Mühürlü | |
18.05.2026 21:26:47 | 1 | 100.267 | Mühürlü | |
18.05.2026 21:26:45 | 1 | 97.815 | Mühürlü | |
18.05.2026 21:26:45 | 1 | 344.470 | Mühürlü | |
18.05.2026 21:26:44 | 1 | 332.875 | Mühürlü | |
18.05.2026 21:26:41 | 1 | 316.707 | Mühürlü | |
18.05.2026 21:26:03 | 1 | 576.393 | Mühürlü | |
18.05.2026 21:25:44 | 1 | 112.378 | Mühürlü | |
18.05.2026 21:25:33 | 1 | 523.225 | Mühürlü | |
18.05.2026 21:25:32 | 1 | 633.030 | Mühürlü | |
18.05.2026 21:25:26 | 1 | 167.040 | Mühürlü | |
18.05.2026 21:25:14 | 1 | 167.053 | Mühürlü | |
18.05.2026 21:25:12 | 1 | 196.385 | Mühürlü | |
18.05.2026 21:25:05 | 1 | 265.680 | Mühürlü | |
18.05.2026 21:25:04 | 1 | 326.995 | Mühürlü |
